Classifiche Finali
Classifiche Finali
| Classifica finale F30 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ESTONIA |
| Classifica finale F35 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | LITUANIA - FAVORITES |
| 2 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 4 | | GERMANIA - GERMANY MIX |
| 5 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND |
| Classifica finale F40 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 2 | | POLONIA |
| 3 | | GERMANIA |
| 4 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| 5 | | LITUANIA - "RKL" |
| 6 | | LETTONIA - AVANTIS |
| 7 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | SLOVENIA - STREETBALLERS |
| 9 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 10 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 11 | | ESTONIA - OSK VESIIR |
| 12 | | COLOMBIA - CODEMA |
| Classifica finale F45 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | GERMANIA - A (LADIES FIRST) |
| 2 | | POLONIA |
| 3 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | UCRAINA - UKRAINE UNITED |
| 5 | | GERMANIA - C (MWO) |
| 6 | | GERMANIA - B (PLAN B) |
| 7 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | FIMBA AMERICA |
| 9 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND |
| Classifica finale F50 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | UNGHERIA - HUNGARIAN ANGELS |
| 2 | | ITALIA - MAXIBASKET DONNE MILANO |
| 3 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 5 | | SPAGNA - UNICAJA MÁSTER FEMENINO |
| 6 | | SLOVACCHIA - MAXIBASKET KOŠICE SLOVAKIA |
| 7 | | GERMANIA - GERMANY |
| 8 | | ITALIA - HIGHLANDER PESARO |
| 9 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | FIMBA AMERICA |
| 11 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 12 | | ITALIA - BIG BASKET ROMA |
| Classifica finale F55 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ESTONIA - MBL |
| 2 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 3 | | GERMANIA - A (TEAM VALDO) |
| 4 | | POLONIA - POLAND 55 |
| 5 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 6 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | GERMANIA - B (NORD SÜD BASKETS) |
| 8 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 9 | | REPUBBLICA CECA - CZECH LADIES |
| 10 | | COLOMBIA - MASTER...KZ |
| 11 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 12 | | COLOMBIA - CLUB MAXIMAS VALLE |
| 13 | | COLOMBIA - LAS PAISAS |
| Classifica finale F60 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | LETTONIA - PURENES/BARONESES |
| 2 | | ESTONIA |
| 3 | | GERMANIA - A (GERMAN BALLERINAS) |
| 4 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 5 | | GERMANIA - B (FORMER C) |
| 6 | | REPUBBLICA CECA - KIWI 2005 PRAGUE |
| 7 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 8 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 9 | | FIMBA AMERICA |
| 10 | | COSTA RICA - COSTA RICA 60 |
| 11 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| Classifica finale F65 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | GERMANIA - A |
| 2 | | UNGHERIA - TURBÓ CSIGÁK |
| 3 | | GERMANIA - B (GERMANY LADYS) |
| Classifica finale M35 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | SPAGNA - BASKET 4LIFE MÁLAGA |
| 2 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| Classifica finale M40 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ITALIA - ITALIA BASKET OVER |
| 2 | | REGNO UNITO - GB WOLFPACK |
| 3 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 4 | | GEORGIA - GEORGIA 40 |
| 5 | | GERMANIA - DEUTSCHLAND A |
| 6 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | GIORDANIA - JORDAN OLD TIMERS |
| 8 | | ESTONIA - SPORTLAND |
| 9 | | SPAGNA - SOL DE NIT CATALONIA MVP'S |
| 10 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 11 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 12 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| 13 | | SLOVENIA - DŠR SPLAVAR - KOROŠKI POKI |
| Classifica finale M45 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | SPAGNA - ESPUA |
| 2 | | ITALIA - ITALIA UNDERDOGS |
| 3 | | ITALIA - ITALBASKET MASTER |
| 4 | | GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 5 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 6 | | LETTONIA - KROWN LATVIA |
| 7 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | SPAGNA - LA SALLE WHITE |
| 9 | | REGNO UNITO - FIMBA GB BROTHERHOOD |
| 10 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | POLONIA |
| Classifica finale M50 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA A |
| 2 | | LITUANIA - ALKAJAS |
| 3 | | SERBIA |
| 4 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 5 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 6 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 7 | | SLOVENIA - ZMAJI DRAGONS SLOVENIJA |
| 8 | | SERBIA - SERBIA M50 - SIRMIUM GLADIATORS |
| 9 | | POLONIA |
| 10 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 12 | | UNGHERIA - BRAVOS HUNGARY 50 |
| 13 | | SPAGNA - ESPAÑA CD GINES |
| 14 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA C |
| 15 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA B |
| 16 | | GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 17 | | GERMANIA - C (FORMER D) |
| 18 | | GERMANIA - B (FORMER C) |
| 19 | | ITALIA - ASD MASTER ITALIA PEGASO |
| 20 | | SPAGNA - UNICAJA MASTER 50 |
| 21 | | AUSTRIA - AUSTRIA 50 |
| 22 | | POLONIA - ZIELONA GORA |
| 23 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| Classifica finale M55 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 2 | | GERMANIA - GERMANY C |
| 3 | | CROAZIA - FORFUL ZAGREB |
| 4 | | GRECIA - E. K. ATHENS 55 |
| 5 | | SERBIA |
| 6 | | GERMANIA - GERMANY D |
| 7 | | ITALIA - CRB MASTER ROMA |
| 8 | | GERMANIA - B NATIONALS B |
| 9 | | REGNO UNITO - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND RED |
| 11 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 12 | | ITALIA - MAXIBASKET MILANO |
| 13 | | UNGHERIA - HUNGARY RETRO |
| 14 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 15 | | REPUBBLICA CECA - FLAMENDERS |
| 16 | | SPAGNA - UNICAJA MASTER |
| 17 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND WHITE |
| 18 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 19 | | URUGUAY - URUGUAY 55 |
| Classifica finale M60 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 2 | | SERBIA |
| 3 | | SLOVENIA - VKD ŠTAJERSKA |
| 4 | | ESTONIA - TOP TRUST |
| 5 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 6 | | ITALIA - MAXIBASKET MILANO |
| 7 | | LITUANIA - SAMOGITIA |
| 8 | | ITALIA - MASTER ITALIA PEGASO |
| 9 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 10 | | LITUANIA - PERLAS VILNIUS |
| 11 | | LITUANIA - OMEGA KAUNAS |
| 12 | | AUSTRALIA |
| 13 | | SVIZZERA - TEAM SWITZERLAND |
| 14 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 15 | | SPAGNA - UNICAJA MASTER |
| 16 | | GERMANIA - B (FORMER C MAXXIS) |
| 17 | | ITALIA - NPGR MILANO |
| 18 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 19 | | COREA DEL SUD - TEAM KOREA |
| 20 | | REPUBBLICA CECA - CZECH JFS |
| 21 | | REPUBBLICA CECA - SODOMA |
| 22 | | POLONIA - POLAND M60 |
| 23 | | AUSTRIA - AUSTRIA |
| 24 | | GRECIA - ATHENS 60 |
| Classifica finale M65 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | SERBIA - KK POŠTAR |
| 2 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 3 | | SLOVENIA - SLOVENIJA M65 |
| 4 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 5 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 6 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 7 | | CROAZIA - VKK ZAGREB |
| 8 | | GERMANIA - GERMANY B |
| 9 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA AZZURRA |
| 10 | | POLONIA - POLAND 65M MAREK |
| 11 | | REPUBBLICA CECA - BASKET PRAGUE SELECTION |
| 12 | | GRECIA - ATHENS 65 |
| 13 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 14 | | ESTONIA - TOP TRUST |
| 15 | | GERMANIA - C (MAXXIS) |
| 16 | | GIAPPONE - SAMURAI SENIOR BALLERS GDM |
| 17 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA BIANCA |
| 18 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| Classifica finale M70 |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | REGNO UNITO - FIMBA GB |
| 2 | | LITUANIA - LIETUVA 70 |
| 3 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 4 | | UCRAINA - AMIGO UNITED |
| 5 | | STATI UNITI D'AMERICA - USA 70 |
| 6 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 7 | | GERMANIA - B (WIHA DEUTSCHLAND) |
| 8 | | GIAPPONE - SAMURAI SENIOR BALLERS |
| Classifica finale M75 * |
|---|
| POS | NAZ | SQUADRA |
|---|
| 1 | | GERMANIA - GERMANY A |
| 2 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 3 | | ESTONIA - SAMEKO |
| 4 | | GERMANIA - B (EURO VIZE 22 GERMANY) |
| 5 | | STATI UNITI D'AMERICA - WESTENDORF BUCKETMAKERS |
| 6 | | STATI UNITI D'AMERICA - EAST BANK SALOON |
| 7 | | ITALIA - FIMBA GO!2025 |
* Il team FIMBA GO!2025 non ha partecipato alla fase conclusiva in quanto squadra mista italo-slovena ma, risultando la miglior squadra europea, imbattuta, è stata premiata dal Comitato Organizzatore con medaglia d'oro ad ogni giocatore, coppa di categoria e targa di riconoscimento speciale.
Ritira il tuo acquisto al Negozio Ufficiale (al FIMBA Village) durante l'evento