Clasificaciones Finales
Clasificaciones Finales
| Clasificación Final F30 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ESTONIA |
| Clasificación Final F35 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | LITUANIA - FAVORITES |
| 2 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 4 | | ALEMANIA - GERMANY MIX |
| 5 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND |
| Clasificación Final F40 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 2 | | POLONIA |
| 3 | | ALEMANIA |
| 4 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| 5 | | LITUANIA - "RKL" |
| 6 | | LETONIA - AVANTIS |
| 7 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | ESLOVENIA - STREETBALLERS |
| 9 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 10 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 11 | | ESTONIA - OSK VESIIR |
| 12 | | COLOMBIA - CODEMA |
| Clasificación Final F45 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ALEMANIA - A (LADIES FIRST) |
| 2 | | POLONIA |
| 3 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | UCRANIA - UKRAINE UNITED |
| 5 | | ALEMANIA - C (MWO) |
| 6 | | ALEMANIA - B (PLAN B) |
| 7 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | FIMBA AMÉRICA |
| 9 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND |
| Clasificación Final F50 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | HUNGRÍA - HUNGARIAN ANGELS |
| 2 | | ITALIA - MAXIBASKET DONNE MILANO |
| 3 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 5 | | ESPAÑA - UNICAJA MÁSTER FEMENINO |
| 6 | | ESLOVAQUIA - MAXIBASKET KOŠICE SLOVAKIA |
| 7 | | ALEMANIA - GERMANY |
| 8 | | ITALIA - HIGHLANDER PESARO |
| 9 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | FIMBA AMÉRICA |
| 11 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 12 | | ITALIA - BIG BASKET ROMA |
| Clasificación Final F55 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ESTONIA - MBL |
| 2 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 3 | | ALEMANIA - A (TEAM VALDO) |
| 4 | | POLONIA - POLAND 55 |
| 5 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 6 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | ALEMANIA - B (NORD SÜD BASKETS) |
| 8 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 9 | | REPÚBLICA CHECA - CZECH LADIES |
| 10 | | COLOMBIA - MASTER...KZ |
| 11 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 12 | | COLOMBIA - CLUB MAXIMAS VALLE |
| 13 | | COLOMBIA - LAS PAISAS |
| Clasificación Final F60 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | LETONIA - PURENES/BARONESES |
| 2 | | ESTONIA |
| 3 | | ALEMANIA - A (GERMAN BALLERINAS) |
| 4 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 5 | | ALEMANIA - B (FORMER C) |
| 6 | | REPÚBLICA CHECA - KIWI 2005 PRAGUE |
| 7 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 8 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 9 | | FIMBA AMÉRICA |
| 10 | | COSTA RICA - COSTA RICA 60 |
| 11 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| Clasificación Final F65 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ALEMANIA - A |
| 2 | | HUNGRÍA - TURBÓ CSIGÁK |
| 3 | | ALEMANIA - B (GERMANY LADYS) |
| Clasificación Final M35 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ESPAÑA - BASKET 4LIFE MÁLAGA |
| 2 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| Clasificación Final M40 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ITALIA - ITALIA BASKET OVER |
| 2 | | REINO UNIDO - GB WOLFPACK |
| 3 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 4 | | GEORGIA - GEORGIA 40 |
| 5 | | ALEMANIA - DEUTSCHLAND A |
| 6 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | JORDANIA - JORDAN OLD TIMERS |
| 8 | | ESTONIA - SPORTLAND |
| 9 | | ESPAÑA - SOL DE NIT CATALONIA MVP'S |
| 10 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 11 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 12 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| 13 | | ESLOVENIA - DŠR SPLAVAR - KOROŠKI POKI |
| Clasificación Final M45 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ESPAÑA - ESPUA |
| 2 | | ITALIA - ITALIA UNDERDOGS |
| 3 | | ITALIA - ITALBASKET MASTER |
| 4 | | GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 5 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 6 | | LETONIA - KROWN LATVIA |
| 7 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | ESPAÑA - LA SALLE WHITE |
| 9 | | REINO UNIDO - FIMBA GB BROTHERHOOD |
| 10 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | POLONIA |
| Clasificación Final M50 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA A |
| 2 | | LITUANIA - ALKAJAS |
| 3 | | SERBIA |
| 4 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 5 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 6 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 7 | | ESLOVENIA - ZMAJI DRAGONS SLOVENIJA |
| 8 | | SERBIA - SERBIA M50 - SIRMIUM GLADIATORS |
| 9 | | POLONIA |
| 10 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 12 | | HUNGRÍA - BRAVOS HUNGARY 50 |
| 13 | | ESPAÑA - ESPAÑA CD GINES |
| 14 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA C |
| 15 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA B |
| 16 | | GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 17 | | ALEMANIA - C (FORMER D) |
| 18 | | ALEMANIA - B (FORMER C) |
| 19 | | ITALIA - ASD MASTER ITALIA PEGASO |
| 20 | | ESPAÑA - UNICAJA MASTER 50 |
| 21 | | AUSTRIA - AUSTRIA 50 |
| 22 | | POLONIA - ZIELONA GORA |
| 23 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| Clasificación Final M55 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 2 | | ALEMANIA - GERMANY C |
| 3 | | CROACIA - FORFUL ZAGREB |
| 4 | | GRECIA - E. K. ATHENS 55 |
| 5 | | SERBIA |
| 6 | | ALEMANIA - GERMANY D |
| 7 | | ITALIA - CRB MASTER ROMA |
| 8 | | ALEMANIA - B NATIONALS B |
| 9 | | REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND RED |
| 11 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 12 | | ITALIA - MAXIBASKET MILANO |
| 13 | | HUNGRÍA - HUNGARY RETRO |
| 14 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 15 | | REPÚBLICA CHECA - FLAMENDERS |
| 16 | | ESPAÑA - UNICAJA MASTER |
| 17 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND WHITE |
| 18 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 19 | | URUGUAY - URUGUAY 55 |
| Clasificación Final M60 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 2 | | SERBIA |
| 3 | | ESLOVENIA - VKD ŠTAJERSKA |
| 4 | | ESTONIA - TOP TRUST |
| 5 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 6 | | ITALIA - MAXIBASKET MILANO |
| 7 | | LITUANIA - SAMOGITIA |
| 8 | | ITALIA - MASTER ITALIA PEGASO |
| 9 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 10 | | LITUANIA - PERLAS VILNIUS |
| 11 | | LITUANIA - OMEGA KAUNAS |
| 12 | | AUSTRALIA |
| 13 | | SUIZA - TEAM SWITZERLAND |
| 14 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 15 | | ESPAÑA - UNICAJA MASTER |
| 16 | | ALEMANIA - B (FORMER C MAXXIS) |
| 17 | | ITALIA - NPGR MILANO |
| 18 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 19 | | COREA DEL SUR - TEAM KOREA |
| 20 | | REPÚBLICA CHECA - CZECH JFS |
| 21 | | REPÚBLICA CHECA - SODOMA |
| 22 | | POLONIA - POLAND M60 |
| 23 | | AUSTRIA - AUSTRIA |
| 24 | | GRECIA - ATHENS 60 |
| Clasificación Final M65 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | SERBIA - KK POŠTAR |
| 2 | | ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 3 | | ESLOVENIA - SLOVENIJA M65 |
| 4 | | ITALIA - FIMBA ITALIA |
| 5 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 6 | | IRLANDA - IRELAND MASTERS |
| 7 | | CROACIA - VKK ZAGREB |
| 8 | | ALEMANIA - GERMANY B |
| 9 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA AZZURRA |
| 10 | | POLONIA - POLAND 65M MAREK |
| 11 | | REPÚBLICA CHECA - BASKET PRAGUE SELECTION |
| 12 | | GRECIA - ATHENS 65 |
| 13 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 14 | | ESTONIA - TOP TRUST |
| 15 | | ALEMANIA - C (MAXXIS) |
| 16 | | JAPÓN - SAMURAI SENIOR BALLERS GDM |
| 17 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA BIANCA |
| 18 | | AUSTRIA - TEAM AUSTRIA |
| Clasificación Final M70 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | REINO UNIDO - FIMBA GB |
| 2 | | LITUANIA - LIETUVA 70 |
| 3 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 4 | | UCRANIA - AMIGO UNITED |
| 5 | | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - USA 70 |
| 6 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 7 | | ALEMANIA - B (WIHA DEUTSCHLAND) |
| 8 | | JAPÓN - SAMURAI SENIOR BALLERS |
| Clasificación Final M75 |
|---|
| POS | NAC | EQUIPO |
|---|
| 1 | | ALEMANIA - GERMANY A |
| 2 | | ITALIA - OVER SPORT ITALIA |
| 3 | | ESTONIA - SAMEKO |
| 4 | | ALEMANIA - B (EURO VIZE 22 GERMANY) |
| 5 | | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - WESTENDORF BUCKETMAKERS |
| 6 | | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - EAST BANK SALOON |
| 7 | | ITALIA - FIMBA GO!2025 |
Recoge tu compra en la Tienda Oficial (en el FIMBA Village) durante el evento