Endstände
Endstände
| Endrangliste F30 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ESTLAND |
| Endrangliste F35 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | LITAUEN - FAVORITES |
| 2 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 4 | | DEUTSCHLAND - GERMANY MIX |
| 5 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND |
| Endrangliste F40 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 2 | | POLEN |
| 3 | | DEUTSCHLAND |
| 4 | | ÖSTERREICH - TEAM AUSTRIA |
| 5 | | LITAUEN - "RKL" |
| 6 | | LETTLAND - AVANTIS |
| 7 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | SLOWENIEN - STREETBALLERS |
| 9 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 10 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 11 | | ESTLAND - OSK VESIIR |
| 12 | | KOLUMBIEN - CODEMA |
| Endrangliste F45 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | DEUTSCHLAND - A (LADIES FIRST) |
| 2 | | POLEN |
| 3 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | UKRAINE - UKRAINE UNITED |
| 5 | | DEUTSCHLAND - C (MWO) |
| 6 | | DEUTSCHLAND - B (PLAN B) |
| 7 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | FIMBA AMERICA |
| 9 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND |
| Endrangliste F50 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | UNGARN - HUNGARIAN ANGELS |
| 2 | | ITALIEN - MAXIBASKET DONNE MILANO |
| 3 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 4 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 5 | | SPANIEN - UNICAJA MÁSTER FEMENINO |
| 6 | | SLOWAKEI - MAXIBASKET KOŠICE SLOVAKIA |
| 7 | | DEUTSCHLAND - GERMANY |
| 8 | | ITALIEN - HIGHLANDER PESARO |
| 9 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | FIMBA AMERICA |
| 11 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 12 | | ITALIEN - BIG BASKET ROMA |
| Endrangliste F55 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ESTLAND - MBL |
| 2 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 3 | | DEUTSCHLAND - A (TEAM VALDO) |
| 4 | | POLEN - POLAND 55 |
| 5 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 6 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | DEUTSCHLAND - B (NORD SÜD BASKETS) |
| 8 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 9 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - CZECH LADIES |
| 10 | | KOLUMBIEN - MASTER...KZ |
| 11 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA |
| 12 | | KOLUMBIEN - CLUB MAXIMAS VALLE |
| 13 | | KOLUMBIEN - LAS PAISAS |
| Endrangliste F60 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | LETTLAND - PURENES/BARONESES |
| 2 | | ESTLAND |
| 3 | | DEUTSCHLAND - A (GERMAN BALLERINAS) |
| 4 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 5 | | DEUTSCHLAND - B (FORMER C) |
| 6 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - KIWI 2005 PRAGUE |
| 7 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 8 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA |
| 9 | | FIMBA AMERICA |
| 10 | | COSTA RICA - COSTA RICA 60 |
| 11 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| Endrangliste F65 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | DEUTSCHLAND - A |
| 2 | | UNGARN - TURBÓ CSIGÁK |
| 3 | | DEUTSCHLAND - B (GERMANY LADYS) |
| Endrangliste M35 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | SPANIEN - BASKET 4LIFE MÁLAGA |
| 2 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 3 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| Endrangliste M40 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ITALIEN - ITALIA BASKET OVER |
| 2 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB WOLFPACK |
| 3 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 4 | | GEORGIEN - GEORGIA 40 |
| 5 | | DEUTSCHLAND - DEUTSCHLAND A |
| 6 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 7 | | JORDANIEN - JORDAN OLD TIMERS |
| 8 | | ESTLAND - SPORTLAND |
| 9 | | SPANIEN - SOL DE NIT CATALONIA MVP'S |
| 10 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 11 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 12 | | ÖSTERREICH - TEAM AUSTRIA |
| 13 | | SLOWENIEN - DŠR SPLAVAR - KOROŠKI POKI |
| Endrangliste M45 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | SPANIEN - ESPUA |
| 2 | | ITALIEN - ITALIA UNDERDOGS |
| 3 | | ITALIEN - ITALBASKET MASTER |
| 4 | | GRIECHENLAND - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 5 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 6 | | LETTLAND - KROWN LATVIA |
| 7 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 8 | | SPANIEN - LA SALLE WHITE |
| 9 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB BROTHERHOOD |
| 10 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | POLEN |
| Endrangliste M50 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA A |
| 2 | | LITAUEN - ALKAJAS |
| 3 | | SERBIEN |
| 4 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 5 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 6 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 7 | | SLOWENIEN - ZMAJI DRAGONS SLOVENIJA |
| 8 | | SERBIEN - SERBIA M50 - SIRMIUM GLADIATORS |
| 9 | | POLEN |
| 10 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND |
| 11 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 12 | | UNGARN - BRAVOS HUNGARY 50 |
| 13 | | SPANIEN - ESPAÑA CD GINES |
| 14 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA C |
| 15 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA B |
| 16 | | GRIECHENLAND - EKA NICK GALIS ATHENS |
| 17 | | DEUTSCHLAND - C (FORMER D) |
| 18 | | DEUTSCHLAND - B (FORMER C) |
| 19 | | ITALIEN - ASD MASTER ITALIA PEGASO |
| 20 | | SPANIEN - UNICAJA MASTER 50 |
| 21 | | ÖSTERREICH - AUSTRIA 50 |
| 22 | | POLEN - ZIELONA GORA |
| 23 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| Endrangliste M55 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 2 | | DEUTSCHLAND - GERMANY C |
| 3 | | KROATIEN - FORFUL ZAGREB |
| 4 | | GRIECHENLAND - E. K. ATHENS 55 |
| 5 | | SERBIEN |
| 6 | | DEUTSCHLAND - GERMANY D |
| 7 | | ITALIEN - CRB MASTER ROMA |
| 8 | | DEUTSCHLAND - B NATIONALS B |
| 9 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL |
| 10 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND RED |
| 11 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 12 | | ITALIEN - MAXIBASKET MILANO |
| 13 | | UNGARN - HUNGARY RETRO |
| 14 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 15 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - FLAMENDERS |
| 16 | | SPANIEN - UNICAJA MASTER |
| 17 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND WHITE |
| 18 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 19 | | URUGUAY - URUGUAY 55 |
| Endrangliste M60 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 2 | | SERBIEN |
| 3 | | SLOWENIEN - VKD ŠTAJERSKA |
| 4 | | ESTLAND - TOP TRUST |
| 5 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 6 | | ITALIEN - MAXIBASKET MILANO |
| 7 | | LITAUEN - SAMOGITIA |
| 8 | | ITALIEN - MASTER ITALIA PEGASO |
| 9 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 10 | | LITAUEN - PERLAS VILNIUS |
| 11 | | LITAUEN - OMEGA KAUNAS |
| 12 | | AUSTRALIEN |
| 13 | | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND |
| 14 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 15 | | SPANIEN - UNICAJA MASTER |
| 16 | | DEUTSCHLAND - B (FORMER C MAXXIS) |
| 17 | | ITALIEN - NPGR MILANO |
| 18 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 19 | | SÜDKOREA - TEAM KOREA |
| 20 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - CZECH JFS |
| 21 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - SODOMA |
| 22 | | POLEN - POLAND M60 |
| 23 | | ÖSTERREICH - AUSTRIA |
| 24 | | GRIECHENLAND - ATHENS 60 |
| Endrangliste M65 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | SERBIEN - KK POŠTAR |
| 2 | | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
| 3 | | SLOWENIEN - SLOVENIJA M65 |
| 4 | | ITALIEN - FIMBA ITALIA |
| 5 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 6 | | IRLAND - IRELAND MASTERS |
| 7 | | KROATIEN - VKK ZAGREB |
| 8 | | DEUTSCHLAND - GERMANY B |
| 9 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA AZZURRA |
| 10 | | POLEN - POLAND 65M MAREK |
| 11 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK - BASKET PRAGUE SELECTION |
| 12 | | GRIECHENLAND - ATHENS 65 |
| 13 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 14 | | ESTLAND - TOP TRUST |
| 15 | | DEUTSCHLAND - C (MAXXIS) |
| 16 | | JAPAN - SAMURAI SENIOR BALLERS GDM |
| 17 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA BIANCA |
| 18 | | ÖSTERREICH - TEAM AUSTRIA |
| Endrangliste M70 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB |
| 2 | | LITAUEN - LIETUVA 70 |
| 3 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA |
| 4 | | UKRAINE - AMIGO UNITED |
| 5 | | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - USA 70 |
| 6 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 7 | | DEUTSCHLAND - B (WIHA DEUTSCHLAND) |
| 8 | | JAPAN - SAMURAI SENIOR BALLERS |
| Endrangliste M75 |
|---|
| POS | NAZ | MANNSCHAFT |
|---|
| 1 | | DEUTSCHLAND - GERMANY A |
| 2 | | ITALIEN - OVER SPORT ITALIA |
| 3 | | ESTLAND - SAMEKO |
| 4 | | DEUTSCHLAND - B (EURO VIZE 22 GERMANY) |
| 5 | | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - WESTENDORF BUCKETMAKERS |
| 6 | | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - EAST BANK SALOON |
| 7 | | ITALIEN - FIMBA GO!2025 |
Hol deinen Einkauf im Offiziellen Laden (im FIMBA Village) während der Veranstaltung ab