Angemeldete Teams
Angemeldete Teams
Angemeldete Teams - Männer (126)
| TEAM | Cat | Flag | 
|---|---|---|
| AUSTRALIEN | M60 | |
| DEUTSCHLAND - B (EURO VIZE 22 GERMANY) | M75 | |
| DEUTSCHLAND - B (FORMER C) | M50 | |
| DEUTSCHLAND - B (FORMER C MAXXIS) | M60 | |
| DEUTSCHLAND - B (WIHA DEUTSCHLAND) | M70 | |
| DEUTSCHLAND - B NATIONALS B | M55 | |
| DEUTSCHLAND - C (FORMER D) | M50 | |
| DEUTSCHLAND - C (MAXXIS) | M65 | |
| DEUTSCHLAND - DEUTSCHLAND A | M40 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M50 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M55 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M60 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M65 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M70 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY A | M75 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY B | M65 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY C | M55 | |
| DEUTSCHLAND - GERMANY D | M55 | |
| ESTLAND - SAMEKO | M75 | |
| ESTLAND - SPORTLAND | M40 | |
| ESTLAND - TOP TRUST | M60 | |
| ESTLAND - TOP TRUST | M65 | |
| GEORGIEN - GEORGIA 40 | M40 | |
| GRIECHENLAND - ATHENS 60 | M60 | |
| GRIECHENLAND - ATHENS 65 | M65 | |
| GRIECHENLAND - E. K. ATHENS 55 | M55 | |
| GRIECHENLAND - EKA NICK GALIS ATHENS | M45 | |
| GRIECHENLAND - EKA NICK GALIS ATHENS | M50 | |
| IRLAND - IRELAND MASTERS | M40 | |
| IRLAND - IRELAND MASTERS | M50 | |
| IRLAND - IRELAND MASTERS | M60 | |
| IRLAND - IRELAND MASTERS | M65 | |
| ITALIEN - ASD MASTER ITALIA PEGASO | M50 | |
| ITALIEN - CRB MASTER ROMA | M55 | |
| ITALIEN - FIMBA GO!2025 | M75 | |
| ITALIEN - FIMBA ITALIA | M40 | |
| ITALIEN - FIMBA ITALIA | M50 | |
| ITALIEN - FIMBA ITALIA | M55 | |
| ITALIEN - FIMBA ITALIA | M60 | |
| ITALIEN - FIMBA ITALIA | M65 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M45 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M55 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M60 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M65 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA A | M50 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA B | M50 | |
| ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA C | M50 | |
| ITALIEN - ITALBASKET MASTER | M45 | |
| ITALIEN - ITALIA BASKET OVER | M40 | |
| ITALIEN - ITALIA UNDERDOGS | M45 | |
| ITALIEN - MASTER ITALIA PEGASO | M60 | |
| ITALIEN - MAXIBASKET MILANO | M55 | |
| ITALIEN - MAXIBASKET MILANO | M60 | |
| ITALIEN - NPGR MILANO | M60 | |
| ITALIEN - OVER SPORT ITALIA | M70 | |
| ITALIEN - OVER SPORT ITALIA | M75 | |
| ITALIEN - OVER SPORT ITALIA AZZURRA | M65 | |
| ITALIEN - OVER SPORT ITALIA BIANCA | M65 | |
| JAPAN - SAMURAI SENIOR BALLERS | M70 | |
| JAPAN - SAMURAI SENIOR BALLERS GDM | M65 | |
| JORDANIEN - JORDAN OLD TIMERS | M40 | |
| KROATIEN - FORFUL ZAGREB | M55 | |
| KROATIEN - VKK ZAGREB | M65 | |
| LETTLAND - KROWN LATVIA | M45 | |
| LITAUEN - ALKAJAS | M50 | |
| LITAUEN - LIETUVA 70 | M70 | |
| LITAUEN - OMEGA KAUNAS | M60 | |
| LITAUEN - PERLAS VILNIUS | M60 | |
| LITAUEN - SAMOGITIA | M60 | |
| POLEN | M45 | |
| POLEN | M50 | |
| POLEN - POLAND 65M MAREK | M65 | |
| POLEN - POLAND M60 | M60 | |
| POLEN - ZIELONA GORA | M50 | |
| SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND | M45 | |
| SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND | M50 | |
| SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND | M60 | |
| SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND RED | M55 | |
| SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND WHITE | M55 | |
| SERBIEN | M50 | |
| SERBIEN | M55 | |
| SERBIEN | M60 | |
| SERBIEN - KK POŠTAR | M65 | |
| SERBIEN - SERBIA M50 - SIRMIUM GLADIATORS | M50 | |
| SLOWENIEN - DŠR SPLAVAR - KOROŠKI POKI | M40 | |
| SLOWENIEN - SLOVENIJA M65 | M65 | |
| SLOWENIEN - VKD ŠTAJERSKA | M60 | |
| SLOWENIEN - ZMAJI DRAGONS SLOVENIJA | M50 | |
| SPANIEN - BASKET 4LIFE MÁLAGA | M35 | |
| SPANIEN - ESPAÑA CD GINES | M50 | |
| SPANIEN - ESPUA | M45 | |
| SPANIEN - LA SALLE WHITE | M45 | |
| SPANIEN - SOL DE NIT CATALONIA MVP'S | M40 | |
| SPANIEN - UNICAJA MASTER | M55 | |
| SPANIEN - UNICAJA MASTER | M60 | |
| SPANIEN - UNICAJA MASTER 50 | M50 | |
| SÜDKOREA - TEAM KOREA | M60 | |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK - BASKET PRAGUE SELECTION | M65 | |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK - CZECH JFS | M60 | |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK - FLAMENDERS | M55 | |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK - SODOMA | M60 | |
| UKRAINE - AMIGO UNITED | M70 | |
| UNGARN - BRAVOS HUNGARY 50 | M50 | |
| UNGARN - HUNGARY RETRO | M55 | |
| URUGUAY - URUGUAY 55 | M55 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M35 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M40 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M50 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M55 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M60 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M65 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M70 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB BROTHERHOOD | M45 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M35 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M40 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M45 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M50 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M55 | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB WOLFPACK | M40 | |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - EAST BANK SALOON | M75 | |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - USA 70 | M70 | |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - WESTENDORF BUCKETMAKERS | M75 | |
| ÖSTERREICH - AUSTRIA | M60 | |
| ÖSTERREICH - AUSTRIA 50 | M50 | |
| ÖSTERREICH - TEAM AUSTRIA | M40 | |
| ÖSTERREICH - TEAM AUSTRIA | M65 | 
Hol deinen Einkauf im Offiziellen Laden (im FIMBA Village) während der Veranstaltung ab











